گوشی سامسونگ Galaxy A07 بازیگر جدید سامسونگ در بازار گوشیهای اقتصادی است که تلاش میکند امکانات زیادی را در بازه قیمتی پایین ارائه دهد. این گوشی به پردازنده مدیاتک Helio G99 مجهز است و تجربهای روان در اجرای برنامههای روزمره و بازيهای سبک فراهم میکند. صفحه نمایش ۶.۷ اینچی از نوع LCD با وضوح HD+ و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز تعادل خوبی میان وضوح تصویر و مصرف انرژی ارائه میدهد و در عین حال حرکت بین منوها و صفحات مختلف را نرمتر جلوه میدهد. در بخش دوربین، Galaxy A07 یک ترکیب دوگانه ارائه میدهد. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 توانایی ثبت تصاویر واضح در شرایط نوری مناسب را دارد و دوربین دوم ۲ مگاپیکسلی نیز از نوع عمقسنج است. برای دوربین سلفی در این مدل، سامسونگ از یک سنسور ۸ مگاپیکسلی استفاده کرده است. باتری بزرگ ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی این دستگاه نشان دهنده دوام بالای باتری در استفاده روزانه است و با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی، زمان مورد نیاز برای شارژ دستگاه را کاهش میدهد. برای بدنه، سامسونگ از ترکیبی سبک و در عین حال مقاوم استفاده کرده است. پوشش پشتی از پلیمر تقویت شده با فیبر شیشه ساخته شده و از استاندارد IP54 نیز پشتیبانی میکند تا گوشی تا حدودی در برابر پاشش آب و گردوغبار مقاوم باشد. این گوشی با سیستم عامل اندروید ۱۵ و با رابط کاربری One UI 7 عرضه شده است و سامسونگ وعده ارتقاء نرم افزاری و امنیتی را برای شش سال داده است. به طور کلی، Galaxy A07 به عنوان گزینهای مقرون به صرفه برای کسانی به شمار میرود که به دنبال تجربهای روان با امکانات مناسباند.
| مشخصات | |
| مدل | Galaxy A۰۷ |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GLONASS GALILEO |
| رادیو | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/۲.۰، اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| اسپیکر | اسپیکر |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی فارسی چینی |
| انگلیسی فارسی چینی |
|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید