| مشخصات | |
| چیپست | B760 |
| فرم ظاهری | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA1700 |
| تعداد سوکت | 1 عدد |
| پردازنده قابل پشتیبانی | 12th/13th Gen Intel Core , Pentium Gold and Celeron |
| نسل پردازنده | نسل سیزدهم |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
| اسلات حافظه | 4 عدد |
| پیکربندی | دو کاناله |
| حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
| حداکثر فرکانس حافظه | در حالت اورکلاک 7000 مگاهرتز و در حالت عادی 4800 مگاهرتز |
| کانکتور برق اصلی | 24 پین |
| کانکتور برق پردازنده | 8 پین |
| اسلات PCI Express X16 | 1 عدد |
| نسل PCI Express X16 | نسل چهارم |
| اسلات M.2 | 2 عدد |
| پورت SATA III | 4 عدد |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 10 |
| پورت تصویر HDMI | 1 عدد |
| پورت تصویر DisplayPort | 1 عدد |
| درگاه USB Type-C | |
| توضیحات Type-C | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 در پنل پشتی |
| درگاه USB 2.0 | 4 عدد |
| توضیحات USB 2.0 | 2 عدد در پنل پشتی - 2 عدد در هدر |
| درگاه USB 3.0 (USB 3.2 GEN 1 ) | 4 عدد |
| توضیحات USB 3.0 | 3 عدد در پنل پشتی - 1 عدد در هدر |
| درگاه USB 3.2 GEN 2 | 1 عدد |
| توضیحات درگاه USB 3.2 GEN 2 | 1 عدد در پنل پشتی |
| چیپست صدا | Realtek Audio CODEC |
| کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
| خروجی صدای دیجیتال | |
| پورت خروجی | SPDIF |
| پورت شبکه | |
| تعداد پورت | 1 عدد |
| اتصال Wi-Fi | |
| بلوتوث | |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید