| مشخصات | |
| نوع نمایشگر (مانیتور) | ۲۰.۱ تا ۲۳.۹ اینچی |
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۱۴۹۳۷۹۱۴ |
| صفحه نمایش لمسی | |
| قابلیت هوشمند | |
| ابعاد با پایه | ۵۳.۶×۴۱.۴×۲۲.۱ سانتیمتر |
| ابعاد بدون پایه | ۵۳.۶×۳۱.۵×۳.۸ سانتیمتر |
| وزن | ۳۲۲۰ گرم |
| سایز صفحه نمایش | ۲۳.۸ اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| شدت روشنایی | ۲۵۰ نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | ۹۹ % |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ - Standard |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلیثانیه |
| کنتراست استاتیک | ۳۰۰۰:۱ |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل |
| اسپیکر داخلی | |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸ درجه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| عمق رنگ | ۸ بیت |
| سایز پیکسلها | ۰.۲۷۴۵x۰.۲۷۴۵ میلیمتر |
| قابلیتهای فنی مانیتور | HDR Effect تثبیت رنگ مشکی (Black Stabilizer) حالت مطالعه (Reader Mode) HDR۱۰ |
| قابلیتهای گیمینگ | Crosshair Flicker Safe |
| قابلیتهای فیزیکی مانیتور | تنظیم زاویه (Tilt) اتصال به دیوار |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | HDMI ۲.۰ D-Sub جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| نوع سیگنال ویدئویی | آنالوگ دیجیتال |
| تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
| تعداد پورت HDMI | یک عدد |
| مناسب برای | کار با نرمافزارهای اداری (آفیس) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما آداپتور کابل انتقال تصویر |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید