| مشخصات | |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | فرم فکتور: SATA ۲.۵ کنترل کننده: PHISON ۱۱ ابعاد: ۱۰۰.۲۰mm (L) x ۶۹.۸۵mm (W) x ۷.۰۰mm (H) دمای عملیاتی: ۰°C – ۷۰°C میانگین زمان عمر (MTBF): ۲۰۰۰۰۰۰ ساعت فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) Over-Provision LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm |
| ظرفیت | ۲۴۰ گیگابایت |
| نوع رابط | SATA ۳.۰ |
| میانگین عمر | ۱۱۰ TBW |
| نوع حافظه فلش | ۳D NAND |
| قابلیتهای حافظه | پشتیبانی از TRIM |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | ۴۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | ۵۰۰ مگابایت بر ثانیه |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید