مادربرد ایسوس مدل PRIME H610M-A WIFI D4
نوع سوکت پردازنده : Intel LGA 1700
چیپست : Intel H610
تعداد اسلات حافظه : دو عدد
پیکربندی حافظه : دو کاناله
فرم فاکتور : mATX
چیپست : Intel H610
تعداد اسلات حافظه : دو عدد
پیکربندی حافظه : دو کاناله
فرم فاکتور : mATX
معرفی
بسیاری از کاربران بهدنبال خرید مادربردهای میانردهای هستند که در کنار بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، قیمت مناسب به نسبت بسیاری از مادربردهای دیگر داشته باشند. مادربرد ایسوس PRIME H610M-A WIFI D4 D4 هم یکی از این محصولات است که در کنار قیمتی مقرون بهصرفه، مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی را با خود بههمراه داشته است. طراحی در نظر گرفته شده در همان نگاه اول خود را بهعنوان یک مادربرد میانرده معرفی میکند و البته میتوان گفت طراحی مناسب و کاربر پسندی هم دارد. دو اسلات رم در نظر گرفته شده برای این مادربرد از نوع DDR4، توانایی پشتیبانی از حداکثر میزان ظرفیت 64 گیگابایت را دارند و چیپست H610 شرکت اینتل هم این مادربرد را همراهی میکند. ایسوس سعی داشته تا با بهره بردن از متریال مناسب، کیفیت ساخت مطلوبی را ارائه کند و از طرفی از افزایش دما در ترافیک کاری بالا جلوگیری کند که میتوان گفت تا میزان قابل توجهی در این امر موفق بوده است. اما باید بدانید که خبری از هیتسینک و هیتپایپهای خنک کننده نیست. یک اسلات PCIe 4.0 x16 هم برای نصب کارت گرافیک در نظر گرفته شده است. در بخش پنل پشتی هم میتوان گفت در جایگاه یک مادربرد میانرده، تعداد درگاههای مناسب و متنوعی را شاهد هستیم که امکان اتصالی آسان با دستگاههای دیگر را فراهم کرده است.
بخشها :
مشخصات | |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA ۱۷۰۰ |
پردازندههای پشتیبانی شده | نسل دوازدهم پردازنده های اینتل Core, Pentium Gold و Celeron پشتیبانی از Intel Turbo Boost Technology ۲.۰ and Intel Turbo Boost Max Technology ۳.۰ |
چیپست | Intel H۶۱۰ |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۴ |
تعداد اسلات حافظه | دو عدد |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت |
استانداردهای حافظه | ۳۲۰۰/۳۰۰۰/۲۹۳۳/۲۸۰۰/۲۶۶۶/۲۴۰۰/۲۱۳۳ مگاهرتز |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
تعداد مسیرهای PCI Express | ۱۶ مسیر |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | برای پردازندههای نسل دوازدهم یک عدد اسلات PCIe ۴.۰ x۱۶ برای چیپست Intel H۶۱۰ یک عدد اسلات PCIe ۳.۰ |
کانکتور M.2 | دو عدد |
نوع اسلات M.2 | نوع اسلات M.2 |
کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
کارت شبکه LAN | Intel ۱Gb Ethernet |
تعداد پورت USB 2.0 | چهار عدد |
پورت USB 3.2 Gen 2 | دو عدد |
کارت صدا | Realtek ۷.۱ Surround Sound High Definition Audio CODEC |
کانالهای صوتی | ۷.۱ کاناله |
توضیحات کارت صدا | Realtek ۷.۱ Surround Sound High Definition Audio CODEC پشتیانی از Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking پشتیبانی تا ۲۴-Bit/۱۹۲ kHz playback Audio Shielding Premium audio capacitors Dedicated audio PCB layers |
پورت PS/2 | دو عدد |
پورت LAN | پورت LAN |
جک 3.5 میلیمتری | ۳ عدد |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۲ عدد USB ۳.۲ Gen ۲ ports (۲ x Type-A) ۴ عدد USB ۲.۰ ports (۴ x Type-A) ۱ عدد DisplayPort ۱ عدد HDMI ۱ عدد D-Sub ۱ عدد Wi-Fi Module ۱ عدد پورت LAN ۳ عدد Audio jack ۱ عدد PS/۲ Keyboard (purple) ۱ عدد PS/۲ Keyboard (purple) |
هدر USB 2.0 | چهار عدد |
هدر USB 3.2 | یک عدد |
برد تغذیه | ۸ فاز |
مجموع کانکتور فن | ۳ عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق ۸ پین ATX کانکتور برق اصلی ۲۴ پبن ATX |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۱ عدد ۴-pin CPU Fan ۲ عدد ۴-pin Chassis Fan ۲ عدد M.۲ slots (Key M) ۴ عدد هدر پورت SATA ۶Gb/s ۱ عدد هدر پورت USB ۳.۲ Gen ۱ header supports additional ۲ USB ۳.۲ Gen ۱ ۲ عدد هدر پورت USB ۲.۰ headers support additional ۳ USB ۲.۰ ۳ عدد Addressable Gen ۲ ۲ عدد AURA RGB ۱ عدد Clear CMOS ۱ عدد Front Panel Audio (AAFP) ۱ عدد هدر COM Port ۱ عدد هدر S/PDIF Out ۱ عدد هدر Speaker ۱ عدد SPI TPM (۱۴-۱pin) ۱ عدد ۱۰-۱ pin System Panel |
سایر توضیحات بایوس | ۱۲۸ Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
مدیریت | WOL by PME, PXE |
سیستم عاملهای قابل پشتیبانی | Windows ۱۱ ۶۴-bit, Windows ۱۰ ۶۴-bit |
فرم فاکتور | mATX |
مشخصات تکمیلی | DIGI+ VRM LANGuard Overvoltage Protection SafeSlot Core Stainless-Steel Back I/O VRM heatsink design AURA RGB headers Addressable Gen ۲ headers |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد