بخشها :
وزن | ۹۷۰۰ گرم |
ابعاد | میلیمتر |
کنترل کننده | PHISON E۱۹T |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
سایر قابلیتها | فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) رمزگذاری و امنیت داده ها (Pyrite) - LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm - End to End Data Path Protection - APST (Autonomous Power State Transition) |
ظرفیت | ۵۰۰ گیگابایت |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | ۱۵۰۰G |
میانگین عمر | ۳۳۰۰ TBW |
نوع حافظه فلش | ۳D NAND |
قابلیتهای حافظه | پشتیبانی از TRIM |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | ۲۳۰۰ (MB/S) |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | ۳۶۰۰ (MB/S) |
رابطها | PCI Express |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد