بخشها :
مشخصات | |
وزن | 185000 گرم |
سایز صفحه نمایش | 49 اینچ |
نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
نوع پنل | OLED |
نور پسزمینه | LED |
نوع صفحهنمایش | مات |
نرخ بروزرسانی تصویر | 240 هرتز |
شدت روشنایی | 250 cd/㎡ |
نسبت تصویر | اختصاصی |
زمان پاسخگویی | 0.03 میلیثانیه |
محدوده زمان پاسخگویی | 1 تا 3 میلیثانیه |
کنتراست استاتیک | 1,000,000:1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 5120x1440 پیکسل |
توضیحات بلندگو | 5W x 2ch |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/ 178° |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1B میلیون رنگ |
قابلیتهای مانیتور | قابلیت اتصال به دیوار |
مشخصات فنی | HDR(High Dynamic Range)VESA DisplayHDR True Black 400HDR10+HDR10+ GamingColour Gamut (DCI Coverage)99% (CIE1976)Wireless LAN Built-in:Yes (WiFi5)Bluetooth®:Yes (5.2)Micro HDMIColour Mode:Standard/Dynamic/Movie/Graphic/Entertain/EcoFactory Calibration Report:YesFactory Tunning:Yes |
تعداد پورت HDMI | دو عدد |
تعداد پورت USB | سه عدد |
اتصالات | ورودی صدا |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث |
نوع مانیتور |
|
شناسه کالا | 2800008112235 |
ویژگیهای دستگاه | بلندگو |
منبع تغذیه | Power SupplyAC100~240V ~50/60Hz Power Consumption (Max)220 W TypeExternal Adaptor |
سایر قابلیتها | SmartOperating System:Tizen™TV Plus:Yes (AU Only)Web Service:Microsoft 365NFT:Nifty GatewaySmart Calibration:BasicRemote Access:YesEye Saver Mode:YesFlicker Free:YesQuantum Dot ColourYesGame Mode:YesImage Size:YesWindows Certification:Windows 10FreeSyncFreeSync Premium ProVESA Adaptive-Sync:YesVirtual AIM Point:YesCore Sync:YesGame Bar 2.0:YesHDMI-CEC:YesAuto Source Switch:Auto Source Switch+Adaptive Picture;Yes |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد